Speisekarte
Unübertroffen köstlich!
Tafelspitzbouillon(I) mit Leberknödel(A,C) oder gestutzten Nudeln(A) | 6,50 |
Erdapfelsuppe(I) mit Brezel-Croûtons(A,F) · vegan | 6,20 |
Gulaschsuppe(A) deftig | 6,80 |
Ofenwarme Brezel(A,F) | 1,30 |
Ofenwarme Brezel(A,F) mit Fassbutter(G) | 2,40 |
Dreierlei Spreewälder Fassgurken(J,N) | 4,20 |
Gurkensalat(N,G) oder Krautsalat(N) | 4,20 |
Salat dazu – ECHT anders(N) | 6,90 |
2 Weißwürste(I,7) · Brezel(A,F) | 8,90 |
Karamellisierte Ziegenkäsenocken(G) Wildkräutersalat · Rote Bete · Grapefruit · Walnussdressing(N,H) · Pumpernickelcrumble(A,G) · vegetarisch | 13,90 |
Rauchwarmer Bachsaibling(D) Hausbrot(A) · Granny Smith · Kren(6,8) · Vogerlsalat · Pfeffercreme(G) | 15,80 |
Rohnenknödel Hausgemachte Rote-Bete-Knödel(A,C,G) · feiner Burrata(G) · Olivenöl · vegetarisch | 13,50 |
Obazda(G) grob – so wie wir ihn mögen Brezel(A,F) · Hausbrot(A) · vegetarisch | 9,80 |
Käsespätzle(A,C,G) Birnen-Zwiebel-Schmelz · grüner Salat(N) · vegetarisch | 13,80 |
Kärntner Brotzeit – ECHTE Alpenspezialitäten(6,8) Hausbrot(A) · Brezel(A,F) · Fassbutter(G) | 17,90 |
Vegetarische Brotzeit Hausbrot(A) · Brezel(A,F) · Fassbutter(G) · Käse(G) | 17,90 |
Saiblingsfilet, gebraten(A,D) Fenchelgemüse(G) · Meeresspargel · Kartoffelstampf(G) · Estragonöl | 22,80 |
Sauerbraten von der Ochsenbacke(A,I,N) Urkarotten · Stampfkartoffeln(G) · Röstzwiebeln(A) | 22,50 |
Backhendl Steirer Art(A,C) Kartoffel-Gurken-Salat(J,N,7) · Pflücksalat · Kürbiskernöl | 16,90 |
Gebratene Hähnchenbrust Hausgemachte Spätzle(A,C) · getrocknete Tomaten · Rucola | 16,80 |
Gutes Entrecôte oder Roastbeef 300 g – Österreichisches Rind Röstkartoffeln · Pfefferbutter(G) · feine Sudzwiebel | 28,80 |
2-Saucen-Burger à la Schulz(A,C,F,N) Rindfleisch · gegrillter Paprikaspitz · Butterzwiebeln(G) · wilder Brokkoli | 13,30 |
Maxls Veggie-Burger(A,C,I,F,N) Jackfruit vom Rost · Bratgemüse · Dips(G,F) · Brioche(A,C,G) · vegetarisch | 12,80 |
Halbe Oldenburger Ente(A,I,N) Apfelrotkraut(N) · Kartoffelknödel(4) | 22,80 |
Schweinsbraten vom Schopf Krautsalat(N) · Knödel(A,C,G) · Bratenjus(A,I,N) | 14,90 |
Haxe – halbe oder ganze(A,I,N) Bayerisch Kraut(4,6) · Semmelknödel(A,C,G) | halbe 14,50 · 19,80 |
Wiener Kalbsschnitzel(A,C) Kartoffel-Gurken-Salat(J,N,7) · Preiselbeeren | 22,80 |
Abgebräunter Leberkäs(J,4,6) Bratenjus(A,I,N) · bayerischer Kartoffelsalat(J,N,7) · zwei Bio-Spiegeleier | 13,80 |
Kalbsfleischpflanzerl(A,C,G) Kartoffelstampf(G) · Bratenjus(A,I,N) · Butterzwiebeln(G) | 13,50 |
Große Münchner Bratwurst(J,4,6) Bayerisch Kraut(4,6) · Kartoffelstampf(G) · Bratenjus(A,I,N) | 13,90 |
Gemüsegröstl Grenaille-Kartoffeln · bunte Rübchen · Paprika · Strauchbrokkoli · vegan | 13,50 |
Geduldiger Kaiserschmarrn(A,C,G) Pflaumenröster · Apfelkompott(4) | 9,80 |
Zweierlei Knödel – Sauerkirsche & Nougat(A,C,G) Rote Beeren · süße Butter(G) | 7,80 |
Ausgezogener Apfelstrudel(A,C) Eis(G) und Sauce(G) in Vanille | 7,30 |
Kleines für Madeln und Buam (bis 12 Jahre)
Backhendlteilchen(A,C) mit Pommes | 6,90 |
Kalbsboulette(A,C,G) mit Kartoffelbrei(G) und Soße(A) | 7,50 |
Kartoffelpuffer(A,C) mit Apfelmus | 6,20 |
Hausgemachte Butterspätzle(A,C,G) mit feiner Bratensoße(A) | 5,60 |
Portion Kinder-Pommes | 4,50 |
Liebe Gäste,
ab sofort können Sie als Gast mit einer Lebensmittelunverträglichkeit oder –allergie auf einen Blick erkennen, ob Sie das Gericht zu sich nehmen können. Dabei weisen wir die wichtigsten Lebensmittelallergene für Sie aus.
Die 14 Hauptallergene
- A Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Produkte
- B Krebstiere sowie daraus hergestellte Produkte
- C Eier sowie daraus hergestellte Produkte
- D Fisch sowie daraus hergestellte Produkte
- E Erdnüsse sowie daraus hergestellte Produkte
- F Soja sowie daraus hergestellte Produkte
- G Milch sowie daraus hergestellte Produkte (einschließlich Laktose = Milchzucker)
- H Schalenfrüchte ( Haselnuss, Mandel, Walnuss, Cashewkern, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss sowie daraus hergestellte Produkte
- I Sellerie sowie daraus hergestellte Produkte
- J Senf sowie daraus hergestellte Produkte
- K Sesamsamen sowie daraus hergestellte Produkte
- L Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse
- M Weichtiere (Mollusken) und daraus hergestellte Produkte
- N Schwefeldioxid (SO2) und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 Milligramm / Kilogramm oder 10 Milligramm / Liter als SO2 angegeben
Zusatzstoffe
Koffein(1)/ Farbstoff(2)Süßungsmittel(3) Konservierungsstoffe(4) Chininhaltig(5) Antioxidationsmittel(6) Geschmacksverstärker(7) geschwefelt(8) geschwärzt(9) gewachst(10) mit Phosphat(11) künstliche Süßungsmittel(12)