A ECHTE GAUDI
Bayerisch-Steirische Schmankerl
Steirischer Wurzelfleischeintopf(I) | 8,50 |
Saure Knödel(A,C,G) Käferbohnensalat · Rote Zwiebel · Kernöl · Balsamico | 13,80 |
Carpaccio von der Steirischen Sulz(I,8) Kernöl · Zwiebel · Ei · Brot | 16,80 |
Sauerbraten(A,I) Blaukraut(N) · Semmelknödel(A,C,G) | 22,80 |
Gebackene Schweinszunge(8,A,C,I) Lauwarmer Kartoffelsalat(J,N,7) · Remoulade(C,G,J) | 17,50 |
Rinderherzragout(A,I) in Madeirasoße(A,I) Kartoffelstampf(G) · kleiner Käferbohnensalat | 19,80 |
Backhendlteile SteirerArt(A,C) Kartoffel-Gurken-Salat(J,N,7) · Kürbisröstkerne · Pflücksalat · Kürbiskernöl | 19,50 |
Martins Leibgericht: Zwiebelrostbraten(A,N,I) Käsespätzle(A,C,G) · Salat grün(N) | 28,90 |
Apfelkücherl(A,C,G) · hausgemachtes Vanilleeis(G) Steirisches Kernöl · Zimt & Zucker · Karamellnüsse(H) | 8,50 |
Odl - Der „Gesunde“ Kräuterlikör · 35,4% | 2cl 2,50 |
Samerberger Birnenschnaps · 40% | 2cl 2,50 |
Samerberger Obstbrand · 40% | 2cl 2,50 |
Steirischer Panther Wohlmut · Weißwein trocken · 12% | 0,1 l 5,00 · 0,2 l 7,80 |
Rot und Wild Christian Hirsch · Cuvee trocken · 13% | 0,1 l 5,50 · 0,2 l 8,80 |
Roter Krampus Das Rotbier vom Maximilians bei der Brauerei Lemke gebraut. 5,0% alc | 0,3 l 4,90 |
Speisekarte
Unübertroffen köstlich!
Tafelspitzbouillon(I) mit Leberknödel(A,C) oder Kaspressknödel(A) | 7,80 |
Erdapfelsuppe(I) mit Brezn-Croûtons(A,F) · vegan | 7,30 |
Gulaschsuppe(A) deftig | 9,30 |
Ofenwarme Brezn(A,F) | 2,20 |
Ofenwarme Brezn(A,F) mit Fassbutter(G) | 3,80 |
Ofenwarme Brezn(A,F) mit Obazda(G) | 5,80 |
Dreierlei Spreewälder Fassgurken(J,N) | 4,90 |
Salat dazu – ECHT anders(N) | 8,90 |
Caesar Salad(C,G,J) Gebratene Hähnchenbrust · Parmesanhobel(C,G) · Croûtons(A) | 18,90 |
Karamellisierte Ziegenkäsenocken(G) · vegetarisch Wildkräutersalat · Rote Bete · Grapefruit · Walnussdressing(N,H) · Pumpernickelcrumble(A,G) | 17,80 |
Rohnenknödel · vegetarisch Hausgemachte Rote-Bete-Knödel(A,C,G) · feine Burrata(G) · Pesto | 16,90 |
Obazda(G) · vegetarisch Brezn(A,F) · Hausbrot(A) | 13,80 |
Handgeschabte Käsespätzle(A,C,G) · vegetarisch Bergkäse · Birnen-Zwiebel-Schmelz · grüner Salat(N) | 16,80 |
2 Weißwürste(I,7)· Brezn(A,F) auf Wunsch ein 3. Würstl + 3,90 | 10,80 |
Gemüsegeröstl · vegan Grenaille-Kartoffeln · bunte Rübchen · Paprika · Strauchbrokkoli · grüner Spargel · Dip | 18,80 |
Kärntner Brotzeit – ECHTE Alpenspezialitäten(6,8) Hausbrot(A) · Brezn(A,F) · Fassbutter(G) · Wurst · Speck · Bergkäse | 20,80 |
Vegetarische Brotzeit Hausbrot(A) · Brezn(A,F) · Fassbutter(G) · Käse(G) · Burrata(G) | 20,80 |
Backhendl Steirer Art(A,C) Kartoffel-Gurken-Salat(J,N,7) · Kürbisröstkerne · Pflücksalat · Kürbiskernöl | 19,50 |
Gebratenes Hühnerbrustfilet Backkartoffel · hausgemachter Kräuterquark(G) · Röstgemüse | 21,90 |
Saiblingsfilet, gebraten(A,D) Fenchelgemüse(G) · Kartoffelstampf(G) · Estragonöl | 29,50 |
Sauerbraten von der Ochsenbacke(A,I,N) Urkarotten · Stampfkartoffeln(G) · Röstzwiebeln(A) | 27,90 |
Kalbsfleischpflanzerl(A,C,G) Kartoffelstampf(G) · Bratenjus(A,I,N) · Butterzwiebeln(G) | 19,50 |
Große Münchner Bratwurst(J,4,6) Bayerisch Kraut(4,6) · Kartoffelstampf(G) · Bratenjus(A,I,N) | 18,90 |
Abgebräunter Leberkäs(J,4,6) Bratenjus(A,I,N) · bayerischer Kartoffelsalat(J,N,7) · 2 Spiegeleier | 17,90 |
Spareribs vom Glücksattschwein(2) Wedges(A) · Dip(G) · BBQ-Kraut(B,J) | 28,90 |
Saftiger Schweinsbraten vom Schopf Krautsalat(N) · Semmelknödel(A,C,G) · Kartoffelkloß(A,G,4) · Bratenjus(A,I,N) | 19,90 |
Haxe – halbe oder ganze(A,I,N) Bayerisch Kraut(4,6) · Semmelknödel(A,C,G) | halbe 19,80 · ganze 28,90 |
Halbe Oldenburger Ente(A,I,N) Apfelrotkraut(N) · Kartoffelklöße(A,G,4) | 29,40 |
Gutes Entrecôte · 300 g Röstkartoffeln · Kräuterbutter(G) · feine Sudzwiebel · Spitzpaprika · Sauce béarnaise(C,G,I) | 35,90 |
Wiener Kalbsschnitzel(A,C) Kartoffel-Gurken-Salat(J,N,7) · Preiselbeeren | 28,60 |
Geduldiger Kaiserschmarrn(A,C,G) Pflaumenröster · Apfelkompott(4) | 12,90 |
Ausgezogener Apfelstrudel(A,C) Eis(G) und Sauce(G) in Vanille | 8,30 |
Beilagenportionen
Hausgemachter Kartoffelstampf(C,G,J) | 4,90 |
2 Semmelknödel(A,C,G) | 4,90 |
Handgeschabte Spätzle(A,C) | 5,50 |
Portion Pommes frites | 4,90 |
Bratkartoffeln bei Beilagenwechsel: 3,50 | 5,90 |
2 Kartoffelklöße(A,G,4) | 4,90 |
Bayerisch Kraut(4,6) | 4,90 |
Rotkohl(N) | 4,90 |
Butterschmorzwiebeln(G) | 3,90 |
Sauce béarnaise(C,G,I) | 5,90 |
Bratensoße(A) | 3,90 |
Liebe Gäste,
ab sofort können Sie als Gast mit einer Lebensmittelunverträglichkeit oder –allergie auf einen Blick erkennen, ob Sie das Gericht zu sich nehmen können. Dabei weisen wir die wichtigsten Lebensmittelallergene für Sie aus.
Die 14 Hauptallergene
- A Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Produkte
- B Krebstiere sowie daraus hergestellte Produkte
- C Eier sowie daraus hergestellte Produkte
- D Fisch sowie daraus hergestellte Produkte
- E Erdnüsse sowie daraus hergestellte Produkte
- F Soja sowie daraus hergestellte Produkte
- G Milch sowie daraus hergestellte Produkte (einschließlich Laktose = Milchzucker)
- H Schalenfrüchte ( Haselnuss, Mandel, Walnuss, Cashewkern, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss sowie daraus hergestellte Produkte
- I Sellerie sowie daraus hergestellte Produkte
- J Senf sowie daraus hergestellte Produkte
- K Sesamsamen sowie daraus hergestellte Produkte
- L Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse
- M Weichtiere (Mollusken) und daraus hergestellte Produkte
- N Schwefeldioxid (SO2) und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 Milligramm / Kilogramm oder 10 Milligramm / Liter als SO2 angegeben
Zusatzstoffe
Koffein(1)/ Farbstoff(2)Süßungsmittel(3) Konservierungsstoffe(4) Chininhaltig(5) Antioxidationsmittel(6) Geschmacksverstärker(7) geschwefelt(8) geschwärzt(9) gewachst(10) mit Phosphat(11) künstliche Süßungsmittel(12)